Подшипники для сельскохозяйственной техники
Подшипники для бульдозера Т-11.01
Применяемость | Номер подшипника | Аналог импрот | Размеры | Кол-во |
---|---|---|---|---|
Подшипник балки | ШСЛ80 | GE80 ES | 80×125×76 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/15 | — | 20×12 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/30 | — | 38×16 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/15 | — | 20×12 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/30 | — | 38×16 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/15 | — | 20×12 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/30 | — | 38×16 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/15 | — | 20×12 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/30 | — | 38×16 | 2 |
Подшипник блока управления привода мостов | 941/30 | — | 38×16 | 2 |
Представлено 5 товаров